- 產(chǎn)品中心
- 非標(biāo)定制產(chǎn)品
- 線速連接器端子
- 電源負(fù)載類產(chǎn)品
- 檢漏儀類產(chǎn)品
- 流量計(jì),壓力開關(guān),溢流閥類產(chǎn)品
- 防凍液,冷卻液類產(chǎn)品
- 傳感器,控制器 類產(chǎn)品
30KW19"規(guī)格
■寬范圍輸入,208V-480V+/-10% 3phAC
■用于208 V供電(208 V型號)
■功率30 kW (標(biāo)準(zhǔn)型號)
■符合SELV的60 V型號
■功率級靈活調(diào)整
■能量回收功能
■多語言彩色TFT觸摸屏使操作更加直觀
■擴(kuò)展型函數(shù)發(fā)生器
■調(diào)節(jié)模式有CV、CC、CP和CR
■用于光伏和電池測試等
■保護(hù)功能(OVP、OCP、0T...)
■主從功能
■標(biāo)配 USB 和 Ethernet 端口
■數(shù)字接口用即插即用型插槽
■所有接口電氣隔離
■ EA Power Control遠(yuǎn)程控制軟件
■ LabVIEWVI 軟件包
■ SCPI 和 Modbus 協(xié)議
■支持IVI驅(qū)動程序
■ 4U高的19"機(jī)箱
■可選水冷型(密封式機(jī)箱)
■功率高達(dá)1920 kW的機(jī)柜系統(tǒng)(第20頁)
■按需可定制機(jī)柜系統(tǒng)
系列 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 顯示屏 | 可選接口 |
ELR 10000 | 30 kW | 60-2000V | 40-1000 A | TFT觸摸屏 | CAN、CANopen、RS232、 ProfibuSx EtherCATx Profinet、Modbus、Ethernet |
"4U”型號 | ELR 10080-1000 | ELR 10200-420 | ELR 10360-240 |
電壓 | 0...80V | 0...200V | 0...360V |
電流 | 0...1000 A | 0...420A | 0...240A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
內(nèi)阻 | 0.003...5 Q | 0.016...25Q | 0.05...90 Q |
效率 | 高達(dá)95.5% | 高達(dá)95.3% | 高達(dá)95.8% |
絕緣耐壓* | +600V/ + 600V | +1000V/ + 1000V | +1000V/ + 2000V |
"4U”型號 | ELR 10500-180 | ELR 10750-120 | ELR 10920-125 |
電壓 | 0...500V | 0...750V | 0...920V |
電流 | 0...180A | 0...120A | 0...125A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
內(nèi)阻 | 0.08...170Q | 0.2...370 Q | 0.25...550 Q |
效率 | 高達(dá)96.5% | 高達(dá)95.5% | 高達(dá)96.5% |
絕緣耐壓* | +1500V/ + 2000V | +1500V/ + 2000V | ±1500 V/ + 2000 V |
“4U”型號 | ELR 11000-80 | ELR 11500-60 | ELR 12000-40 |
電壓 | 0...1000V | 0...1500V | 0...2000V |
電流 | 0...80A | 0...60A | 0...40A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
內(nèi)阻 | 0.4...650 Q | 0.8...1500 Q | 1.7...2700 Q |
效率 | 高達(dá)95.8% | 高達(dá)96.5% | 高達(dá)96.5% |
絕緣耐壓* | +1500 V/ +2000 V | +1500 V/ +2000 V | +1500V/ + 2000V |
*左:直流負(fù)極至PE/右:直流正極至PE